Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.5g.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.6g.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.aaa.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.aca.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.academy $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.accountant $ 32.15 $ 64.30 $ 96.45 $ 160.75 $ 321.50
.accountants $ 105.83 $ 211.66 $ 317.49 $ 529.15 $ 1,058.30
.acct.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.actor $ 41.63 $ 83.26 $ 124.89 $ 208.15 $ 416.30
.adult $ 117.83 $ 235.66 $ 353.49 $ 589.15 $ 1,178.30
.adv.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.ae.org $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.airforce $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.am.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.amsterdam $ 45.35 $ 90.70 $ 136.05 $ 226.75 $ 453.50
.apartments $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.app $ 18.95 $ 37.90 $ 56.85 $ 94.75 $ 189.50
.archi $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.army $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.arq.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art $ 15.11 $ 30.22 $ 45.33 $ 75.55 $ 151.10
.art.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.asia $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 $ 157.40
.associates $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.attorney $ 57.95 $ 115.90 $ 173.85 $ 289.75 $ 579.50
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.audio $ 121.34 $ 242.68 $ 364.02 $ 606.70 $ 1,213.40
.auto $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.avocat.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.band $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.bar $ 80.63 $ 161.26 $ 241.89 $ 403.15 $ 806.30
.bar.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.bargains $ 34.07 $ 48.03 $ 82.10 $ 150.24 $ 320.59
.beer $ 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.75 $ 327.50
.berlin $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.best $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.bet $ 22.07 $ 32.95 $ 55.02 $ 99.16 $ 209.51
.bid $ 32.15 $ 64.30 $ 96.45 $ 160.75 $ 321.50
.bihar.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.bike $ 35.27 $ 48.68 $ 83.95 $ 154.49 $ 330.84
.bingo $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.bio $ 81.35 $ 89.26 $ 170.61 $ 333.31 $ 740.06
.biz $ 20.36 $ 27.83 $ 48.19 $ 88.91 $ 190.71
.biz.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.black $ 70.55 $ 141.10 $ 211.65 $ 352.75 $ 705.50
.blackfriday $ 122.19 $ 244.38 $ 366.57 $ 610.95 $ 1,221.90
.blog $ 31.55 $ 36.71 $ 68.26 $ 131.36 $ 289.11
.blog.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.blue $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.35 $ 220.70
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.build $ 80.63 $ 161.26 $ 241.89 $ 403.15 $ 806.30
.builders $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.business $ 12.23 $ 24.46 $ 36.69 $ 61.15 $ 122.30
.business.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.buzz $ 41.03 $ 82.06 $ 123.09 $ 205.15 $ 410.30
.bz $ 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.75 $ 327.50
.ca $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.cab $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.camera $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.camp $ 56.75 $ 113.50 $ 170.25 $ 283.75 $ 567.50
.capetown $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.capital $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.car $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.cards $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.care $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.career $ 119.75 $ 239.50 $ 359.25 $ 598.75 $ 1,197.50
.careers $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.cars $ 3,275.99 $ 6,551.98 $ 9,827.97 $ 16,379.95 $ 32,759.90
.casa $ 13.31 $ 26.62 $ 39.93 $ 66.55 $ 133.10
.cash $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.casino $ 161.27 $ 322.54 $ 483.81 $ 806.35 $ 1,612.70
.catering $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cc $ 19.10 $ 38.20 $ 57.30 $ 95.50 $ 191.00
.center $ 23.99 $ 33.55 $ 57.54 $ 105.52 $ 225.47
.chat $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 66.52 $ 133.04 $ 199.56 $ 332.60 $ 665.20
.church $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.city $ 23.99 $ 32.12 $ 56.11 $ 104.09 $ 224.04
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.cleaning $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.click $ 11.86 $ 23.72 $ 35.58 $ 59.30 $ 118.60
.clinic $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.clothing $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cloud $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.club $ 20.15 $ 26.63 $ 46.78 $ 87.08 $ 187.83
.cn $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.cn.com $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.cn.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.co $ 31.55 $ 43.86 $ 75.41 $ 138.51 -
.co.com $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.co.de $ 11.45 $ 22.90 $ 34.35 $ 57.25 $ 114.50
.co.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.co.nz $ 23.93 $ 47.86 $ 71.79 $ 119.65 $ 239.30
.co.uk $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.70
.co.za $ 10.09 - - - -
.coach $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.codes $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.coffee $ 35.27 $ 48.68 $ 83.95 $ 154.49 $ 330.84
.college $ 80.63 $ 161.26 $ 241.89 $ 403.15 $ 806.30
.com $ 12.76 $ 25.52 $ 38.28 $ 63.80 $ 127.60
.com.au $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 -
.com.br $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 $ 157.40
.com.cn $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 $ 94.40
.com.co $ 15.11 $ 30.22 $ 45.33 $ 75.55 -
.com.de $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.com.ec $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.com.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.com.mx $ 16.37 $ 32.74 $ 49.11 $ 81.85 -
.com.ru $ 5.68 - - - -
.com.sc $ 120.95 $ 241.90 $ 362.85 $ 604.75 $ 1,209.50
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 12.23 $ 24.46 $ 36.69 $ 61.15 $ 122.30
.computer $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.condos $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.construction $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.consulting $ 37.04 $ 74.08 $ 111.12 $ 185.20 $ 370.40
.contractors $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cooking $ 29.93 $ 59.86 $ 89.79 $ 149.65 $ 299.30
.cool $ 33.70 $ 43.59 $ 77.29 $ 144.69 $ 313.19
.coop.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.country $ 29.93 $ 59.86 $ 89.79 $ 149.65 $ 299.30
.coupons $ 54.48 $ 60.41 $ 114.89 $ 223.85 $ 496.25
.courses $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.cpa.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.credit $ 94.86 $ 107.06 $ 201.92 $ 391.64 $ 865.94
.creditcard $ 149.93 $ 299.86 $ 449.79 $ 749.65 $ 1,499.30
.cricket $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cruises $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.cs.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.cymru $ 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00
.dance $ 25.50 $ 42.98 $ 68.48 $ 119.48 $ 246.98
.date $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dating $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.de $ 8.81 - - - -
.de.com $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 49.13 $ 98.26 $ 147.39 $ 245.65 $ 491.30
.delhi.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.delivery $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.democrat $ 38.11 $ 76.22 $ 114.33 $ 190.55 $ 381.10
.dental $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.dentist $ 51.34 $ 102.68 $ 154.02 $ 256.70 $ 513.40
.desi $ 17.95 $ 35.90 $ 53.85 $ 89.75 $ 179.50
.design $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.dev $ 17.63 $ 35.26 $ 52.89 $ 88.15 $ 176.30
.diamonds $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.diet $ 128.35 $ 256.70 $ 385.05 $ 641.75 $ 1,283.50
.digital $ 37.19 $ 40.70 $ 77.89 $ 152.27 $ 338.22
.direct $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.doctor $ 108.35 $ 216.70 $ 325.05 $ 541.75 $ 1,083.50
.dog $ 53.86 $ 61.33 $ 115.19 $ 222.91 $ 492.21
.domains $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.download $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dr.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.durban $ 26.32 $ 52.64 $ 78.96 $ 131.60 $ 263.20
.earth $ 23.93 $ 47.86 $ 71.79 $ 119.65 $ 239.30
.ec $ 54.17 $ 108.34 $ 162.51 $ 270.85 $ 541.70
.eco $ 80.63 $ 161.26 $ 241.89 $ 403.15 $ 806.30
.eco.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 26.70 $ 32.96 $ 59.66 $ 113.06 $ 246.56
.energy $ 108.35 $ 216.70 $ 325.05 $ 541.75 $ 1,083.50
.eng.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.eng.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.engineer $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.engineering $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.enterprises $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.equipment $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.er.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.es $ 9.82 $ 19.64 $ 29.46 $ 49.10 -
.estate $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.eu $ 8.43 $ 16.86 $ 25.29 $ 42.15 $ 84.30
.eu.com $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.events $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.exchange $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.expert $ 56.39 $ 67.49 $ 123.88 $ 236.66 $ 518.61
.exposed $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.faith $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.family $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.fans $ 83.15 $ 166.30 $ 249.45 $ 415.75 $ 831.50
.farm $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.fashion $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.feedback $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.fin.ec $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.finance $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.financial $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.firm.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.fish $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.fishing $ 29.93 $ 59.86 $ 89.79 $ 149.65 $ 299.30
.fit $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 160.07 $ 320.14 $ 480.21 $ 800.35 $ 1,600.70
.fm $ 147.41 $ 294.82 $ 442.23 $ 737.05 $ 1,474.10
.football $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.forsale $ 32.14 $ 64.28 $ 96.42 $ 160.70 $ 321.40
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.05 $ 88.10
.fun $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.fund $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.fyi $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.gallery $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.game $ 480.05 $ 960.10 $ 1,440.15 $ 2,400.25 $ 4,800.50
.games $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.garden $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.gb.net $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.gdn $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.gen.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.gift $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.30
.gifts $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.gives $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.glass $ 53.86 $ 107.72 $ 161.58 $ 269.30 $ 538.60
.global $ 71.81 $ 143.62 $ 215.43 $ 359.05 $ 718.10
.gmbh $ 33.70 $ 67.40 $ 101.10 $ 168.50 $ 337.00
.gold $ 105.83 $ 113.52 $ 219.35 $ 431.01 $ 960.16
.golf $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.gr.com $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.graphics $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.gratis $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.green $ 94.50 $ 189.00 $ 283.50 $ 472.50 $ 945.00
.gripe $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.group $ 26.45 $ 52.90 $ 79.35 $ 132.25 $ 264.50
.guide $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.guitars $ 129.52 $ 259.04 $ 388.56 $ 647.60 $ 1,295.20
.gujarat.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.guru $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.15 $ 394.30
.haus $ 32.12 $ 64.24 $ 96.36 $ 160.60 $ 321.20
.health $ 79.37 $ 158.74 $ 238.11 $ 396.85 $ 793.70
.healthcare $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.help $ 26.24 $ 52.48 $ 78.72 $ 131.20 $ 262.40
.hiphop $ 119.94 $ 239.88 $ 359.82 $ 599.70 $ 1,199.40
.hockey $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.holdings $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.holiday $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.homes $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.horse $ 29.93 $ 59.86 $ 89.79 $ 149.65 $ 299.30
.hospital $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.host $ 92.16 $ 184.32 $ 276.48 $ 460.80 $ 921.60
.hosting $ 381.52 $ 763.04 $ 1,144.56 $ 1,907.60 $ 3,815.20
.house $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.how $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.hu.com $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.icu $ 8.81 $ 10.89 $ 19.70 $ 37.32 $ 81.37
.id $ 27.72 $ 55.44 $ 83.16 $ 138.60 $ 277.20
.immo $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.immobilien $ 38.11 $ 76.22 $ 114.33 $ 190.55 $ 381.10
.in $ 11.63 $ 23.26 $ 34.89 $ 58.15 $ 116.30
.in.net $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 $ 94.40
.ind.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.ind.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.industries $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.info $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.info.ec $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.info.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.ink $ 29.92 $ 59.84 $ 89.76 $ 149.60 $ 299.20
.institute $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.insure $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.int.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.international $ 25.19 $ 36.29 $ 61.48 $ 111.86 $ 237.81
.internet.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.investments $ 94.86 $ 189.72 $ 284.58 $ 474.30 $ 948.60
.io $ 55.00 $ 114.21 $ 174.20 $ 294.18 $ 594.13
.io.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.irish $ 26.15 $ 34.28 $ 60.43 $ 112.73 $ 243.48
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jewelry $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.jobs $ 143.63 $ 287.26 $ 430.89 $ 718.15 $ 1,436.30
.joburg $ 26.32 $ 52.64 $ 78.96 $ 131.60 $ 263.20
.jpn.com $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.juegos $ 379.41 $ 758.82 $ 1,138.23 $ 1,897.05 $ 3,794.10
.jur.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.kaufen $ 32.12 $ 64.24 $ 96.36 $ 160.60 $ 321.20
.kim $ 22.04 $ 33.69 $ 55.73 $ 99.81 $ 210.01
.kitchen $ 53.86 $ 107.72 $ 161.58 $ 269.30 $ 538.60
.kiwi $ 39.05 $ 78.10 $ 117.15 $ 195.25 $ 390.50
.la $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.land $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.lat $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.law $ 112.13 $ 224.26 $ 336.39 $ 560.65 $ 1,121.30
.law.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.lawyer $ 49.44 $ 98.88 $ 148.32 $ 247.20 $ 494.40
.lease $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 53.54 $ 107.08 $ 160.62 $ 267.70 $ 535.40
.life $ 33.07 $ 35.92 $ 68.99 $ 135.13 $ 300.48
.lighting $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.limited $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.limo $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.link $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.live $ 30.23 $ 34.51 $ 64.74 $ 125.20 $ 276.35
.llc $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.loan $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.loans $ 94.86 $ 189.72 $ 284.58 $ 474.30 $ 948.60
.lol $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.london $ 47.87 $ 95.74 $ 143.61 $ 239.35 $ 478.70
.lotto $ 2,016.00 $ 4,032.00 $ 6,048.00 $ 10,080.00 $ 20,160.00
.love $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.ltd $ 26.70 $ 40.44 $ 67.14 $ 120.54 $ 254.04
.ltda $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.luxury $ 574.55 $ 1,149.10 $ 1,723.65 $ 2,872.75 $ 5,745.50
.maison $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.management $ 22.67 $ 45.34 $ 68.01 $ 113.35 $ 226.70
.market $ 39.36 $ 78.72 $ 118.08 $ 196.80 $ 393.60
.marketing $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.markets $ 63.00 $ 71.13 $ 134.13 $ 260.13 $ 575.13
.mba $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.me $ 35.27 $ 44.84 $ 80.11 $ 150.65 $ 327.00
.me.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.me.uk $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.70
.med.ec $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.med.pro $ 202.85 $ 405.70 $ 608.55 $ 1,014.25 $ 2,028.50
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.men $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.menu $ 35.90 $ 71.80 $ 107.70 $ 179.50 $ 359.00
.miami $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.mn $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.mobi $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.moda $ 32.12 $ 64.24 $ 96.36 $ 160.60 $ 321.20
.mom $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.10
.money $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.mortgage $ 53.22 $ 106.44 $ 159.66 $ 266.10 $ 532.20
.mus.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.mx $ 50.40 $ 100.80 $ 151.20 $ 252.00 -
.nagoya $ 13.22 $ 26.44 $ 39.66 $ 66.10 $ 132.20
.name $ 8.74 $ 17.48 $ 26.22 $ 43.70 $ 87.40
.navy $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.net $ 12.73 $ 25.46 $ 38.19 $ 63.65 $ 127.30
.net.au $ 13.86 $ 27.72 $ 41.58 $ 69.30 -
.net.br $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.net.cn $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 $ 94.40
.net.co $ 15.11 $ 30.22 $ 45.33 $ 75.55 -
.net.ec $ 52.91 $ 105.82 $ 158.73 $ 264.55 $ 529.10
.net.in $ 9.83 $ 19.66 $ 29.49 $ 49.15 $ 98.30
.net.nz $ 23.93 $ 47.86 $ 71.79 $ 119.65 $ 239.30
.net.ru $ 5.68 - - - -
.net.sc $ 120.95 $ 241.90 $ 362.85 $ 604.75 $ 1,209.50
.network $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
